サイトマップ お問い合せ

HOME > 地域活性化事業 > 地域資源活用等促進事業 > 助成金昨年度までの交付対象事業 > 2020年度第1回採択

地域活性化事業

地域資源活用等促進事業

2020年度第1回採択

□ 2020年1月20日~1月31日に公募し採択した中小企業地域資源活用等促進事業は以下のとおり。

支援分野※1: 
1.新商品開発、新商品企画
2.販路開拓(国内、海外)
3.生産性向上(AI、IoTの活用)
4.生産性向上(高度人材育成)
5.新事業創出
6.支援体制の再構築
事業内容※2: 
A.中小企業者等に対する助成金交付事業
B.専門家派遣促進事業
C.展示会・商談会開催促進事業
D.セミナー・研修実施促進事業
E.調査・研究実施促進事業
F.モデル企業支援促進事業
項番 都道府県協会名 テーマ名 事業
区分
実施
期間
交付決定
総事業費
(円)
交付決定
助成金額
(円)
支援
分野
※1
事業
内容
※2
事業
概念図
計画変
更申請
成果
報告書
1 (公財)北海道中小企業総合支援センター 道内製造業等における販路開拓支援事業 A事業② 2年 37,971,600 18,985,800 2 C PDF 廃止
PDF
2 (公財)いわて産業振興センター 地域を支える中小企業再生・展開支援事業 A事業② 1年 33,258,000 16,629,000 1,2,3,5 B,C,D,F PDF PDF
3 (公財)あきた企業活性化センター 活気ある”あきた”の創造と持続化応援事業 A事業①② 4年 29,159,842 14,579,910 2,3,5 A,B,D PDF PDF
4 (公財)山形県企業振興公社 ものづくり山形の価値を高める集中支援事業 A事業①② 1年 17,000,000 7,250,000 1 A,B PDF 中止
5 (公財)群馬県産業支援機構 ぐんまの地域資源 販路開拓推進事業 A事業② 4年 34,804,860 10,800,000 2 C,D PDF PDF
6 (公財)埼玉県産業振興公社 ものづくり成長分野の販路開拓支援 A事業①② 4年 57,800,000 28,900,000 2 A,C PDF PDF
7 (公財)千葉県産業振興センター 全国展開促進事業 A事業② 1年 12,038,000 6,019,000 1,2 C PDF PDF
8 (公財)にいがた産業創造機構 新潟ブランドの強化・向上に向けた国内・海外市場販路拡大 A事業② 1年 15,495,000 6,872,500 1,2 B,C PDF PDF
9 (公財)長野県中小企業振興センター 地域中小企業高度化支援事業 A事業①② 1年 13,487,480 6,743,740 4 A,B,F PDF PDF
10 (公財)やまなし産業支援機構 新市場開拓等中小企業経営革新支援事業 A事業①② 4年 24,000,000 12,000,000 2,6 B,C PDF PDF
11 (公財)静岡県産業振興財団 SDGs貢献企業支援事業 A事業① 4年 48,000,000 24,000,000 1,2,5 A PDF   PDF
12 (公財)あいち産業振興機構 知的財産活用ビジネス支援事業 B事業 1年 1,999,902 1,999,902 1,5 D PDF PDF
13 (公財)岐阜県産業経済振興センター 岐阜県中小企業海外展開支援事業 A事業① 1年 32,667,959 16,333,979 2 A,C PDF PDF
14 (公財)富山県新世紀産業機構 ASEAN等海外市場開拓事業 A事業①② 1年 10,000,000 4,998,200 2 A PDF PDF
15 (公財)ふくい産業支援センター 県産品の輸出拡大事業(国際展示会・商談会出展事業) A事業① 1年 4,113,580 2,056,790 2 A PDF 廃止
16 (公財)奈良県地域産業振興センター 奈良県の地域資源等に関連する新しい取組みに対しての助成事業 A事業① 4年 30,000,000 15,000,000 1,2,5 A PDF PDF
17 (公財)大阪産業局 大阪プロダクトエコシステム創出事業 A事業② 1年 39,578,000 19,289,000 1,2,4 C,D PDF   PDF
18 (公財)ひょうご産業活性化センター 県内企業の経営力強化支援と新規投資・ビジネスマッチング促進による新たな事業機会・雇用の創出 A事業② 1年 12,614,370 6,288,535 2,5 D PDF   PDF
19 (公財)わかやま産業振興財団 わかやま企業力向上販売戦略支援事業 A事業② 1年 43,567,000 19,341,000 1,2 B,C,D PDF PDF
20 (公財)鳥取県産業振興機構 県内中小企業の東欧におけるADAS・EV関連自動車部品等の販路開拓調査事業 B事業 3年 2,509,970 2,000,000 2 E PDF PDF
21 (公財)しまね産業振興財団 企業支援データベースを活用した自律的支援体制の構築 B事業 1年 4,809,600 2,000,000 6 E PDF   PDF
22 (公財)岡山県産業振興財団 晴れの国おかやま地域活性化事業 A事業② 1年 21,659,052 10,829,526 6 E PDF PDF
23 (公財)ひろしま産業振興機構 中小企業DX推進支援事業 A事業①② 1年 41,315,000 20,657,500 3,4 A,D,F PDF   PDF
24 (公財)とくしま産業振興機構 海外販路開拓支援事業 A事業② 1年 4,000,000 2,000,0000 2 C PDF PDF
25 (公財)かがわ産業支援財団 がんばる企業の未来を支える かがわの地域資源販路拡大支援事業 A事業①② 1年 16,320,000 8,000,000 2,5 A,B,C PDF   PDF
26 (公財)えひめ産業振興財団 えひめ中小企業アクティブ・サポート事業 A事業①② 1年 22,917,582 11,458,391 1,4,6 A,B,D PDF   PDF
27 (公財)高知県産業振興センター 海外販路開拓支援 A事業①② 1年 7,000,000 3,500,000 2 A,C PDF 中止
28 (公財)福岡県中小企業振興センター ふくおかステップアップ企業応援プロジェクト A事業② 1年 21,744,634 10,872,316 1,2,3 B,C PDF PDF
29 (公財)佐賀県地域産業支援センター 展示会出展力向上支援事業 B事業 3年 1,992,000 1,992,000 1,2 C,D PDF PDF
30 (公財)くまもと産業支援財団 マーケット重視型地場食品企業振興事業 A事業①② 3年 14,000,000 7,000,000 1,2 A,D,F PDF PDF
31 (公財)大分県産業創造機構 中小企業の販路拡大の機会を創出するビジネスマッチング支援事業 A事業①② 4年 107,287,554 53,643,777 1,2 C,D PDF PDF
32 (公財)かごしま産業支援センター かごしま製造業新事業展開支援事業 A事業①② 1年 34,900,000 17,150,000 2,3,4 A,C,D PDF PDF
A事業 28 786,699,513 381,198,964
B事業 4 11,311,472 7,991,902
合計 32 798,010,985 389,190,866
 

Copyright © National Association of Small and Medium Enterprise Promotion Organizations. All rights reserved.