サイトマップ お問い合せ

HOME > 地域活性化事業 > 地域資源活用等促進事業 > 助成金当年度交付対象事業

地域活性化事業

地域資源活用等促進事業

助成金当年度交付対象事業

□2026年1月19日~1月30日に公募し採択した中小企業地域資源活用等促進事業は以下のとおり。

○ 申請件数20件、助成金合計209,104,915円
   A事業17件、助成金小計197,104,915円
   B事業 3件、助成金小計 12,000,000円
支援分野※1: 
1.新商品開発、新商品企画
2.製作手法の改良
3.販路開拓(国内、海外)
4.販路開拓手法の改良
5.生産性向上(DX、GX関係)
6.生産性向上(DX、GX関係)
7.新事業創出
8.支援体制の強化
事業内容※2: 
A.助成金交付事業
B.専門家派遣・伴走支援事業
C.展示会・商談会開催事業
D.セミナー・研修事業
E.調査・研究事業
F.モデル企業支援事業
G.支援基盤・連携の構築・拡充
項番 機関名 テーマ名 事業
区分
実施
期間
総事業費
(円)
助成金額
(円)
支援
分野
※1
事業
内容
※2
事業
概念図
計画変
更申請
成果
報告書
1 (公財)いわて産業振興センター 地域を支える中小企業再生・展開支援事業 A事業② 1年 12,397,400 6,198,700 3,4,6 B,C,D      
2 (公財)あきた企業活性化センター 企業連携(オープンイノベーション)による県内企業の経営革新や新事業創出とスタートアップの成長促進支援事業 A事業①② 3年 36,274,109 18,137,053 1,7 A,F      
3 (公財)群馬県産業支援機構 群馬県シルクの魅力度向上支援事業 A事業①② 1年 17,000,000 7,000,000 1,3 A,B,E      
4 (公財)埼玉県産業振興公社 デジタル変革に対応した高付加価値創造サポート事業 A事業①② 1年 13,450.000 6,375,000 5,8 A,D,G      
5 (公財)神奈川産業振興センター 中小企業者等向け多様な販路開拓支援 A事業② 1年 21,743,000 9,000,000 3,4 C,G      
6 (公財)にいがた産業創造機構 ものづくり企業の付加価値向上支援プロジェクト A事業①② 1年 52,639,000 25,090,500 1,4 A,B      
7 (公財)長野県産業振興機構 イノベーション創出事業 A事業①② 1年 28,536,055 13,004,807 1,2,3,4,6 A,B,G      
8 (公財)静岡県産業振興財団 中小企業DX化継続支援事業 A事業② 1年 5,966,700 2,983,350 5 B,F      
9 (公財)三重県産業支援センター 営業力強化支援促進事業 A事業② 1年 7,493,000 3,746,000 3 B,C      
10 (公財)三重県産業支援センター 中小企業総合相談ポータル構築・情報発信機能強化事業 B事業 1年 4,000,000 4,000,000 8 G      
11 (公財)富山県新世紀産業機構 海外市場開拓事業 A事業①② 1年 11,786,000 5,893,000 3,4,8 A,B,C      
12 (公財)ひょうご産業活性化センター 中小企業支援DX・情報発信力強化事業 B事業 1年 4,000,000 4,000,000 8 G      
13 (公財)ひろしま産業振興機構 中小企業DX推進支援事業 A事業①② 1年 23,542,710 11,771,355 1,5 B,D      
14 (公財)やまぐち産業振興財団 やまぐちがんばる企業伴走支援強化事業 B事業 1年 4,000,000 4,000,000 8 E,G      
15 (公財)とくしま産業振興機構 生成AI 活用促進事業 A事業①② 1年 6,000,000 3,000,000 5 A,B,D,E      
16 (公財)えひめ産業振興財団 えひめ中小企業等アクティブ・サポート事業 A事業①② 1年 31,720,820 15,860,410 1,3,8 A,B      
17 (公財)福岡県中小企業振興センター ふくおかステップアップ企業応援プロジェクト A事業② 1年 62,803,485 31,401,742 1,3,7 B,C      
18 (公財)くまもと産業支援財団 スタートアップ企業への成長支援促進事業 A事業② 1年 4,713,750 2,356,875 3,7 B,D      
19 (公財)大分県産業創造機構 大分県産品のブランド力強化及び国内・海外市場への販路深化事業 A事業② 1年 44,530,610 20,128,305 3 C,D      
20 (公財)かごしま産業支援センター かごしま製造業革新的挑戦支援事業-KICS A事業①② 1年 30,315,639 15,157,818 1,2,3 A,C,D      
A事業 17件 410,912,278 197,104,915
B事業 3件 12,000,000 12,000,000
合計 20件 422,912,278 209,104,915
 

Copyright © National Association of Small and Medium Enterprise Promotion Organizations. All rights reserved.