サイトマップ お問い合せ

HOME > 地域活性化事業 > 地域資源活用等促進事業 > 助成金当年度交付対象事業

地域活性化事業

地域資源活用等促進事業

助成金当年度交付対象事業

□2025年1月20日~1月31日に公募し採択した中小企業地域資源活用等促進事業は以下のとおり。

○ 申請件数33件、助成金合計890,682,907円
   A事業28件、助成金小計870,926,264円
   B事業 5件、助成金小計 19,756,643円
支援分野※1: 
1.新商品開発、新商品企画
2.製作手法の改良
3.販路開拓(国内、海外)
4.販路開拓手法の改良
5.生産性向上(DX、GX関係)
6.生産性向上(DX、GX関係)
7.新事業創出
8.支援体制の強化
事業内容※2: 
A.助成金交付事業
B.専門家派遣・伴走支援事業
C.展示会・商談会開催事業
D.セミナー・研修事業
E.調査・研究事業
F.モデル企業支援事業
G.支援基盤・連携の構築・拡充
項番 都道府県協会名 テーマ名 事業
区分
実施
期間
総事業費
(円)
助成金額
(円)
支援
分野
※1
事業
内容
※2
事業
概念図
計画変
更申請
成果
報告書
1 (公財)北海道中小企業総合支援センター 北海道の未来を拓く 創業・経営力強化等支援事業 A事業② 4年 91,412,000 45,706,000 3,8 D PDF    
2 (公財)いわて産業振興センター 地域を支える中小企業再生・展開支援事業 A事業② 1年 12,462,000 6,231,000 3 B,C,D PDF    
3 (公財)あきた企業活性化センター スタートアップとの新ビジネス共創に向けた県内企業調査等事業 B事業 1年 3,759,863 3,759,863 8 E PDF    
4 (公財)やまがた産業支援機構 ものづくり山形販路拡大支援事業 A事業② 4年 106,093,040 42,212,312 4 C PDF    
5 (公財)福島県産業振興センター 食料品関連産業の営業力強化・販路開拓支援事業 A事業② 4年 65,828,000 31,314,000 3 C PDF    
6 (公財)群馬県産業支援機構 日本シルク産業の未来を繋ぐ基幹製糸工場の戦略リサーチ B事業 1年 4,000,000 4,000,000 8 E PDF    
7 (公財)埼玉県産業振興公社 デジタル変革に対応した高付加価値創造サポート事業 A事業①② 1年 15,257.000 7,278,500 5,8 A,D,G PDF    
8 (公財)神奈川産業振興センター 県内中小企業・小規模企業の展示会出展等による販路開拓支援 A事業①② 1年 25,866000 7,900,000 3 A,C PDF  
9 (公財)にいがた産業創造機構 ものづくり企業の付加価値向上支援プロジェクト A事業①② 1年 51,191,000 24,366,500 7 G PDF    
10 (公財)長野県産業振興機構 イノベーション創出事業 A事業①② 1年 28,974,055 13,004,807 7 A,B PDF    
11 (公財)やまなし産業支援機構 新市場開拓等中小企業経営革新支援事業 A事業①② 4年 48,000,000 24,000,000 3,5 A,B PDF    
12 (公財)静岡県産業振興財団 DXによる成長企業の発掘と新たな伴走支援モデルの構築 B事業 1年 4,000,000 4,000,000 8 G PDF    
13 (公財)あいち産業振興機構 海外販路開拓アウトリーチ事業 B事業 1年 3,996,780 3,996,780 3 C,D PDF    
14 (公財)三重県産業支援センター 営業力強化支援促進事業 A事業② 1年 7,493,000 3,746,000 4 B,D PDF    
15 (公財)富山県新世紀産業機構 海外市場開拓事業 A事業①② 1年 11,786,000 5,893,000 3 A,C PDF    
16 (公財)石川県産業創出支援機構 いしかわ中小企業成長戦略促進等支援事業 A事業①② 4年 218,000,000 109,000,000 1,3,4 A,B,C PDF    
17 (公財)滋賀県産業支援プラザ 滋賀県牽引企業創出加速化事業 A事業①② 2年 162,146,000 81,018,000 8 A,B PDF  
18 (公財)京都産業21 伴走支援と連携によるこれからの京都産業を担う中小企業創出事業 A事業② 3年 113,160,000 56,580,000 3,7 B,C PDF    
19 (公財)奈良県地域産業振興センター 奈良県内の小規模事業者・中小企業者の新事業展開への助成等事業 A事業① 4年 16,000,000 8,000,000 1,3 A PDF    
20 (公財)大阪産業局 大阪プロダクトエコシステム創出事業 A事業② 2年 27,200,000 12,510,000 1,3 B,C PDF    
21 (公財)ひょうご産業活性化センター カーボンニュートラルなどの地域課題解決促進事業 A事業①② 4年 244,800,000 122,400,000 3,8 A,D,G PDF    
22 (公財)わかやま産業振興財団 海外取引拡大推進プロジェクト A事業①② 3年 141,140,000 68,170,000 3 C PDF    
23 (公財)鳥取県産業振興機構 社会実装ビジネス創出プラットフォーム構築事業 A事業② 3年 85,540,000 42,770,000 7 G PDF    
24 (公財)岡山県産業振興財団 おかやま地域ブランドの魅力発進‼事業 A事業② 2年 41,000,000 20,500,000 3 C PDF    
25 (公財)ひろしま産業振興機構 中小企業DX推進支援事業 A事業①② 1年 23,542,708 11,771,353 6 D PDF    
26 (公財)とくしま産業振興機構 伴走型DXスタート企業創出事業 A事業① 1年 5,000,000 2,500,000 5 A PDF    
27 (公財)えひめ産業振興財団 えひめ中小企業等アクティブ・サポート事業 A事業①② 1年 28,327,391 14,163,695 1 A,B PDF    
28 (公財)福岡県中小企業振興センター ふくおかステップアップ企業応援プロジェクト A事業② 1年 67,302,832 32,551,416 1,3,7 B,C PDF    
29 (公財)佐賀県産業振興機構 現場力向上・デジタル導入支援事業 A事業② 2年 61,532,200 30,694,100 5 B,D PDF    
30 (公財)くまもと産業支援財団 「食のみやこ熊本」台湾への食の販路開拓支援事業 B事業 1年 4,000,000 4,000,000 4 E PDF    
31 (公財)大分県産業創造機構 大分県産品のブランド力強化及び国内・海外市場への販路深化事業 A事業② 1年 45,429,450 19,488,000 3 C,D PDF    
32 (公財)宮崎県産業振興機構 日本のひなた宮崎人材育成事業 A事業① 4年 24,000,000 12,000,000 8 A PDF    
33 (公財)かごしま産業支援センター かごしま製造業革新的挑戦支援事業-KICS A事業①② 1年 30,315,165 15,157,581 1,2,3 A,C,D PDF    
A事業 28件 1,798,797,841 870,926,264
B事業 5件 19,756,643 19,756,643
合計 33件 1,818,554,484 890,682,907
 

Copyright © National Association of Small and Medium Enterprise Promotion Organizations. All rights reserved.