サイトマップ お問い合せ

HOME > 地域活性化事業 > 地域資源活用等促進事業 > 助成金当年度交付対象事業

地域活性化事業

地域資源活用等促進事業

助成金当年度交付対象事業

□2024年2月19日~2月27日に公募し採択した中小企業地域資源活用等促進事業は以下のとおり。

○ 申請件数26件、助成金合計229,092,165円
   A事業26件、助成金小計229,092,165円
   B事業 0件、助成金小計          0円
支援分野※1: 
1.新商品開発、新商品企画
2.販路開拓(国内、海外)
3.生産性向上(AI、IoTの活用)
4.生産性向上(高度人材育成)
5.新事業創出
6.支援体制の再構築
事業内容※2: 
A.中小企業者等に対する助成金交付事業
B.専門家派遣促進事業
C.展示会・商談会開催促進事業
D.セミナー・研修実施促進事業
E.調査・研究実施促進事業
F.モデル企業支援促進事業
項番 都道府県協会名 テーマ名 事業
区分
実施
期間
総事業費
(円)
助成金額
(円)
支援
分野
※1
事業
内容
※2
事業
概念図
計画変
更申請
成果
報告書
1 (公財)いわて産業振興センター 地域を支える中小企業再生・展開支援事業 A事業② 1年 13,562,000 6,781,000 2 A PDF    
2 (公財)埼玉県産業振興公社 デジタル・グリーン変革に対応した高付加価値創造サポート事業 A事業①② 1年 14,900,000 7,000,000 3,4 A,D PDF    
3 (公財)神奈川産業振興センター 中小企業・小規模企業の販路開拓(国際食品展示会出展)支援 A事業② 1年 7,485,000 3,000,000 2 C PDF  
4 (公財)にいがた産業創造機構 新潟ブランドの強化・向上に向けた国内・海外の市場販路拡大 A事業② 1年 13,693,000 6,046,500 1,2 B,C,D PDF    
5 (公財)長野県産業振興機構 イノベーション創出事業 A事業①② 1年 28,996,000 14,427,000 1,2 A PDF    
6 (公財)やまなし産業支援機構 新市場開拓等中小企業経営革新支援事業 A事業①② 1年 12,000,000 6,000,000 1,2 A,B PDF    
7 (公財)三重県産業支援センター 営業力強化支援促進事業 A事業② 1年 9,340,832 4,670,000 2 B PDF    
8 (公財)富山県新世紀産業機構 海外市場開拓事業 A事業①② 1年 12,286,000 6,143,000 2 A,B,C PDF    
9 (公財)石川県産業創出支援機構 いしかわ中小企業成長戦略促進等支援事業 A事業② 1年 31,600,000 15,800,000 1,2 C,D PDF    
10 (公財)滋賀県産業支援プラザ 企業変革伴走支援事業 A事業② 1年 19,686,000 9,843,000 5 B PDF  
11 (公財)京都産業21 中小企業高収益化促進事業 A事業② 1年 35,360,000 17,680,000 1,5 B,C PDF    
12 (公財)奈良県地域産業振興センター 奈良県内の小規模事業者・中小企業者の新事業展開への助成事業 A事業① 1年 4,000,000 2,000,000 1,2 A PDF    
13 (公財)大阪産業局 大阪プロダクトエコシステム創出事業 A事業② 1年 17,100,000 7,700,000 2 A PDF    
14 (公財)ひょうご産業活性化センター 経営力強化支援と新規投資・ビジネスマッチング促進による新たな事業機会・雇用の創出 A事業② 1年 24,158,000 12,079,000 1,2,3 C,F PDF    
15 (公財)わかやま産業振興財団 セールスマーケティングスキルのインハウス化支援 A事業② 1年 7,877,000 3,181,000 2 A PDF    
16 (公財)鳥取県産業振興機構 社会実装ビジネス創出プラットフォーム構築事業 A事業② 1年 23,000,000 11,500,000 1,5 D PDF    
17 (公財)しまね産業振興財団 しまねDX推進事業 A事業② 1年 10,976.000 4,876,000 3 B,D PDF    
18 (公財)岡山県産業振興財団 おかやま地域ブランドの魅力発進!!事業 A事業② 1年 20,500,000 10,250,000 1,2 B,C PDF    
19 (公財)ひろしま産業振興機構 中小企業DX推進支援事業 A事業①② 1年 23,543,290 11,771,645 3 A,D,F PDF    
20 (公財)とくしま産業振興機構 伴走型DXスタート企業創出事業 A事業① 1年 4,000,000 2,000,000 3 A PDF    
21 (公財)かがわ産業支援財団 かがわのブランド力の強化・向上へ!地域資源販路拡大支援事業 A事業①② 1年 19,000,000 9,420,000 1,2 A,B,C,D PDF    
22 (公財)えひめ産業振興財団 えひめ中小企業等アクティブ・サポート事業 A事業① 1年 17,334,689 8,667,344 1 A PDF    
23 (公財)福岡県中小企業振興センター ふくおかステップアップ企業応援プロジェクト A事業② 1年 23,863,350 11,931,675 2 A PDF    
24 (公財)くまもと産業支援財団 バイヤー伴走による食品開発力・プロモーション力強化事業 A事業② 1年 4,500,000 2,250,000 1,2 B,C,D PDF    
25 (公財)大分県産業創造機構 大分県産品のブランド力強化及び国内・海外市場への販路拡大事業 A事業② 1年 42,524,400 18,917,700 2 C,D PDF    
26 (公財)かごしま産業支援センター かごしま製造業革新的挑戦支援事業-KICS A事業①② 1年 30,314,607 15,157,301 1,2,4 A,C,D PDF    
A事業 26件 471,600,168 229,092,165
B事業 0件 0 0
合計 26件 471,600,168 229,092,165
 

Copyright © National Association of Small and Medium Enterprise Promotion Organizations. All rights reserved.