サイトマップ お問い合せ

HOME > 地域活性化事業 > 地域資源活用等促進事業 > 助成金当年度交付対象事業

地域活性化事業

地域資源活用等促進事業

助成金当年度交付対象事業

□ 2023年1月16日~1月27日に公募し採択した中小企業地域資源活用等促進事業は以下のとおり。

○ 申請件数17件、助成金合計121,917,253円
   A事業13件、助成金小計113,917,253円
   B事業 4件、助成金小計  8,000,000円
支援分野※1: 
1.新商品開発、新商品企画
2.販路開拓(国内、海外)
3.生産性向上(AI、IoTの活用)
4.生産性向上(高度人材育成)
5.新事業創出
6.支援体制の再構築
事業内容※2: 
A.中小企業者等に対する助成金交付事業
B.専門家派遣促進事業
C.展示会・商談会開催促進事業
D.セミナー・研修実施促進事業
E.調査・研究実施促進事業
F.モデル企業支援促進事業
項番 都道府県協会名 テーマ名 事業
区分
実施
期間
総事業費
(円)
助成金額
(円)
支援
分野
※1
事業
内容
※2
事業
概念図
計画変
更申請
成果
報告書
1 (公財)いわて産業振興センター 地域を支える中小企業再生・展開支援事業 A事業② 1年 14,016,000 7.008,000 1,2,3 B,C,D PDF    
2 (公財)福島県産業振興センター 中小企業事業承継(親族内承継等)税理士派遣事業 A事業② 1年 4,281,560 2,140,780 6 A,B PDF    
3 (公財)神奈川県産業振興センター 中小企業等の海外展示会への出展支援(拡充) A事業① 1年 5,246,000 2,000,000 2 C PDF  
4 (公財)にいがた産業創造機構 新潟ブランドの強化・向上に向けた国内・海外市場販路拡大 A事業② 1年 15,464,000 6,932,000 1,2 B PDF    
5 (公財)長野県産業振興機構 イノベーション創出事業 A事業①② 1年 28,996,000 14,427,000 1,2,3,4 A,B,C,D PDF    
6 (公財)静岡県産業振興財団 静岡県企業脱炭素化支援フォーラム セミナー&展示相談会の開催 B事業 1年 2,000,000 2,000,000 4 C,D PDF    
7 (公財)岐阜県産業経済振興センター 岐阜県中小企業海外展開支援事業 A事業① 1年 20,000,000 10,000,000 2 A,C PDF    
8 (公財)富山県新世紀産業機構 ASEAN等海外市場開拓事業 A事業①② 1年 12,250,000 6,125,000 2 A,C PDF    
9 (公財)ふくい産業支援センター ふくいの逸品テストマーケティング支援事業 B事業 1年 2,000,000 2,000,000 2 D PDF    
10 (公財)ひょうご産業活性化センター 県内企業の経営力強化支援と新規投資・ビジネスマッチング促進による新たな事業機会・雇用の創出 A事業② 1年 28,110,290 12,185,145 2,5 C,D PDF  
11 (公財)わかやま産業振興財団 企業力向上に向けたプロモーション支援の実証事業 B事業 1年 2,000,000 2,000,000 2 B PDF    
12 (公財)ひろしま産業振興機構 中小企業DX推進支援事業 A事業①② 1年 28,648,672 14,324,335 3,4 A,D,F PDF    
13 (公財)とくしま産業振興機構 伴走型DXスタート企業創出事業 A事業① 1年 4,000,000 2,000,000 4 A PDF    
14 (公財)かがわ産業支援財団 ポストコロナ時代も伸びゆく かがわの地域資源販路拡大支援事業 B事業 1年 2,000,000 2,000,000 2 C PDF    
15 (公財)えひめ産業振興財団 えひめ中小企業等アクティブ・サポート事業 A事業① 1年 17,425,230 8,712,614 1 A,E PDF    
16 (公財)福岡県中小企業振興センタ- ふくおかステップアップ企業応援プロジェクト A事業② 1年 25,810,200 12,905,100 1,2 B,C,D,E PDF    
17 (公財)かごしま産業支援センター かごしま製造業新事業展開支援事業 A事業①② 1年 30,314,560 15,157,279 2,3,4 A,C,D PDF    
A事業 13件 234,562,512 113,917,253
B事業 4件 8,000,000 8,000,000
合計 17件 242,562,512 121,917,253
 

Copyright © National Association of Small and Medium Enterprise Promotion Organizations. All rights reserved.